
| 2026年02月01日(星期日) | 阴 | 11℃ ~ 14℃ | 东北风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 小雨转晴 | 11℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 17℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | 11℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 21℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | 11℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 21℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 17℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨转晴 | 11℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雨转晴 | 11℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 17℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雨转晴 | 11℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 21℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴 | 11℃ ~ 14℃ | 东北风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 17℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雨转晴 | 11℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴 | 11℃ ~ 14℃ | 东北风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
台湾金门天气预报30天:https://www.huapiquan.com//jinmen_30tian
2026年02月01日金门天气:阴,气温11℃ ~ 14℃,东北风转3-4级
2026年02月02日金门天气:小雨转晴,气温11℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年02月03日金门天气:晴,气温11℃ ~ 17℃,东风转东北风3-4级
2026年02月04日金门天气:晴转多云,气温11℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年02月05日金门天气:晴转多云,气温13℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年02月06日金门天气:晴转多云,气温13℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年02月07日金门天气:多云转小雨,气温12℃ ~ 21℃,东北风3-4级转4-5级