
| 2026年01月31日(星期六) | 晴转多云 | -10℃ ~ 5℃ | 西北风转西南风 | 6-7级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴转多云 | -16℃ ~ 1℃ | 西南风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转阴 | -11℃ ~ 3℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴转小雪 | 5℃ ~ -9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ -9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ -9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转小雪 | 5℃ ~ -9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ -9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
那曲比如天气预报10天:https://www.huapiquan.com/biru_10tian
2026年01月31日比如天气:晴转多云,气温-10℃ ~ 5℃,西北风转西南风6-7级
2026年02月01日比如天气:晴转多云,气温-16℃ ~ 1℃,西南风转无持续风向6-7级转<3级
2026年02月02日比如天气:多云转阴,气温-11℃ ~ 3℃,西风转无持续风向6-7级转<3级
2026年02月03日比如天气:多云,气温-15℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年02月04日比如天气:阴转小雪,气温5℃ ~ -9℃,无持续风向<3级
2026年02月05日比如天气:多云,气温5℃ ~ -9℃,无持续风向<3级
2026年02月06日比如天气:晴转多云,气温5℃ ~ -9℃,无持续风向<3级