
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 东北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 东南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 西风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阴 | -7℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ -6℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 西风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转阴 | -7℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 西风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ -6℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 东南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转阴 | -7℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 东南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 西风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转阴 | -7℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 东南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ -6℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 西风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 东北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转阴 | -7℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转阴 | -7℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 西风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 东南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 东北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 西风转东风 | <3级转3-4级 | |
廊坊大城天气预报30天:https://www.huapiquan.com/dacheng_30tian
2026年01月31日大城天气:晴,气温-6℃ ~ 4℃,东北风转西南风3-4级转<3级
2026年02月01日大城天气:晴,气温-6℃ ~ 8℃,东南风转东北风<3级转3-4级
2026年02月02日大城天气:晴,气温-4℃ ~ 5℃,西南风<3级
2026年02月03日大城天气:晴转多云,气温0℃ ~ 10℃,西南风转南风3-4级转<3级
2026年02月04日大城天气:晴,气温-3℃ ~ 12℃,西风转东风<3级转3-4级
2026年02月05日大城天气:多云转阴,气温-7℃ ~ 7℃,东风转东北风3-4级
2026年02月06日大城天气:多云,气温4℃ ~ -6℃,东北风3-4级