
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 多云转小雪 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转小雪 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云转小雪 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云转小雪 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云转小雪 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云转小雪 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 南风转北风 | <3级 | |
忻州代县天气预报30天:https://www.huapiquan.com/daixian_30tian
2025年12月07日代县天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,东风转<3级
2025年12月08日代县天气:晴,气温-9℃ ~ 6℃,西北风转东风<3级
2025年12月09日代县天气:晴,气温-8℃ ~ 6℃,南风转东风<3级
2025年12月10日代县天气:晴,气温-6℃ ~ 8℃,西南风转东北风<3级
2025年12月11日代县天气:晴,气温-6℃ ~ 10℃,南风转北风<3级
2025年12月12日代县天气:多云转小雪,气温-6℃ ~ 5℃,西南风<3级
2025年12月13日代县天气:雨夹雪转多云,气温-9℃ ~ -1℃,西南风<3级