
| 2025年12月07日(星期日) | 多云转晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 2℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 多云转晴 | -15℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 多云转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 小雪 | -18℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 多云转晴 | -15℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 小雪 | -18℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | -6℃ ~ 2℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴转多云 | -6℃ ~ 2℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 小雪 | -18℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云转晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴转多云 | -6℃ ~ 2℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云转晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
抚顺东洲天气预报30天:https://www.huapiquan.com/dongzhou_30tian
2025年12月07日东洲天气:多云转晴,气温-13℃ ~ 4℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2025年12月08日东洲天气:晴,气温-12℃ ~ -1℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月09日东洲天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 2℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月10日东洲天气:多云转晴,气温-15℃ ~ 3℃,北风转东北风3-4级转<3级
2025年12月11日东洲天气:晴,气温-18℃ ~ -4℃,东北风3-4级转<3级
2025年12月12日东洲天气:多云转小雪,气温-11℃ ~ -3℃,东北风3-4级转<3级
2025年12月13日东洲天气:小雪,气温-18℃ ~ -6℃,西北风3-4级