当前位置:天气预告网 > 辽宁天气预报30天 > 抚顺天气预报30天 > 东洲天气预报30天
东洲天气预报30天

东洲天气预报30天

东洲市气象局07日(星期日) 7时预计,东洲今日天气多云转晴,最低气温-13℃,最高气温4℃,西北风转东北风3-4级转<3级,天气预告网提醒您密切关注东洲天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

抚顺东洲天气预报

- 东洲气象局12月07日(星期日) 7时发布
  • 今日东洲天气预报详情
  • 多云转晴
  • -13℃ ~ 4℃
  • 3-4级转<3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:中等
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

东洲天气预报30天

-东洲天气预报15、20、30天(一个月)查询,东洲未来30天天气趋势预报

2025年12月07日(星期日) 多云转晴 -13℃ ~ 4℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2025年12月08日(星期一) -12℃ ~ -1℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年12月09日(星期二) 晴转多云 -6℃ ~ 2℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年12月10日(星期三) 多云转晴 -15℃ ~ 3℃ 北风转东北风 3-4级转<3级
2025年12月11日(星期四) -18℃ ~ -4℃ 东北风 3-4级转<3级
2025年12月12日(星期五) 多云转小雪 -11℃ ~ -3℃ 东北风 3-4级转<3级
2025年12月13日(星期六) 小雪 -18℃ ~ -6℃ 西北风 3-4级
温馨提醒:东洲天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。东洲未来40天天气预报及东洲未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2025年12月14日(星期日) 多云转晴 -15℃ ~ 3℃ 北风转东北风 3-4级转<3级
2025年12月15日(星期一) -18℃ ~ -4℃ 东北风 3-4级转<3级
2025年12月16日(星期二) 多云转小雪 -11℃ ~ -3℃ 东北风 3-4级转<3级
2025年12月17日(星期三) -18℃ ~ -4℃ 东北风 3-4级转<3级
2025年12月18日(星期四) 小雪 -18℃ ~ -6℃ 西北风 3-4级
2025年12月19日(星期五) 晴转多云 -6℃ ~ 2℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年12月20日(星期六) -12℃ ~ -1℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年12月21日(星期日) 多云转小雪 -11℃ ~ -3℃ 东北风 3-4级转<3级
2025年12月22日(星期一) -12℃ ~ -1℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年12月23日(星期二) -18℃ ~ -4℃ 东北风 3-4级转<3级
2025年12月24日(星期三) 晴转多云 -6℃ ~ 2℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年12月25日(星期四) 多云转小雪 -11℃ ~ -3℃ 东北风 3-4级转<3级
2025年12月26日(星期五) -12℃ ~ -1℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2025年12月27日(星期六) 小雪 -18℃ ~ -6℃ 西北风 3-4级
2025年12月28日(星期日) -18℃ ~ -4℃ 东北风 3-4级转<3级
2025年12月29日(星期一) 多云转晴 -13℃ ~ 4℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2025年12月30日(星期二) 多云转小雪 -11℃ ~ -3℃ 东北风 3-4级转<3级
2025年12月31日(星期三) 晴转多云 -6℃ ~ 2℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年01月01日(星期四) 多云转小雪 -11℃ ~ -3℃ 东北风 3-4级转<3级
2026年01月02日(星期五) -18℃ ~ -4℃ 东北风 3-4级转<3级
2026年01月03日(星期六) -12℃ ~ -1℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年01月04日(星期日) 多云转晴 -13℃ ~ 4℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年01月05日(星期一) -18℃ ~ -4℃ 东北风 3-4级转<3级
隐藏部份30天天气 ↑
东洲天气概况
暂无概况~
东洲天气30天调用

抚顺东洲天气预报30天:https://www.huapiquan.com/dongzhou_30tian
2025年12月07日东洲天气:多云转晴,气温-13℃ ~ 4℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2025年12月08日东洲天气:晴,气温-12℃ ~ -1℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月09日东洲天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 2℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月10日东洲天气:多云转晴,气温-15℃ ~ 3℃,北风转东北风3-4级转<3级
2025年12月11日东洲天气:晴,气温-18℃ ~ -4℃,东北风3-4级转<3级
2025年12月12日东洲天气:多云转小雪,气温-11℃ ~ -3℃,东北风3-4级转<3级
2025年12月13日东洲天气:小雪,气温-18℃ ~ -6℃,西北风3-4级

东洲周边城市天气预报30天
东洲天气预报30天搜索
天气预告网为您精准、实时提供抚顺东洲天气预报30天查询服务,每日准点更新未来东洲30天天气预报,为方便快速查询,请收藏抚顺东洲天气预报30天!