
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 西北风转 | 4-5级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ 0℃ | 西北风转西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 多云转小雪 | -8℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 大雪转小雪 | -13℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转小雪 | -8℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 大雪转小雪 | -13℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ 0℃ | 西北风转西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云转小雪 | -8℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ 0℃ | 西北风转西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云转小雪 | -8℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ 0℃ | 西北风转西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 大雪转小雪 | -13℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 西北风转 | 4-5级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云转小雪 | -8℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云转小雪 | -8℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ 0℃ | 西北风转西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 西北风转 | 4-5级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
丰镇天气预报30天:https://www.huapiquan.com/fengzhen_30tian
2025年12月07日丰镇天气:晴,气温-8℃ ~ 0℃,西北风转4-5级
2025年12月08日丰镇天气:晴,气温-16℃ ~ 0℃,西北风转西南风5-6级转4-5级
2025年12月09日丰镇天气:晴,气温-15℃ ~ 3℃,西南风4-5级
2025年12月10日丰镇天气:晴,气温-11℃ ~ 6℃,西南风转西北风4-5级转3-4级
2025年12月11日丰镇天气:晴,气温-8℃ ~ 5℃,西北风转西南风3-4级
2025年12月12日丰镇天气:多云转小雪,气温-8℃ ~ 2℃,东风转东南风3-4级
2025年12月13日丰镇天气:大雪转小雪,气温-13℃ ~ -3℃,西北风3-4级转4-5级