
| 2025年12月07日(星期日) | 多云 | -12℃ ~ 4℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 2℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 多云转晴 | -15℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 多云转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 小雪转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 多云转晴 | -15℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 小雪转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | -6℃ ~ 2℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
抚顺抚顺天气预报15天:https://www.huapiquan.com/fushunfushun_15tian
2025年12月07日抚顺天气:多云,气温-12℃ ~ 4℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2025年12月08日抚顺天气:晴,气温-11℃ ~ -1℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月09日抚顺天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 2℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月10日抚顺天气:多云转晴,气温-15℃ ~ 3℃,北风转东北风3-4级转<3级
2025年12月11日抚顺天气:晴,气温-18℃ ~ -4℃,东北风3-4级转<3级
2025年12月12日抚顺天气:多云转小雪,气温-11℃ ~ -3℃,东北风3-4级转<3级
2025年12月13日抚顺天气:小雪转晴,气温-13℃ ~ -2℃,无持续风向<3级