
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ -19℃ | 西南风转南风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ -19℃ | 西南风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -16℃ ~ -1℃ | 西南风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 阴转多云 | -19℃ ~ -1℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -23℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ -19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴转多云 | -19℃ ~ -1℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -23℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
阿里改则天气预报10天:https://www.huapiquan.com/gaize_10tian
2026年01月31日改则天气:晴,气温0℃ ~ -19℃,西南风转南风6-7级转5-6级
2026年02月01日改则天气:阴,气温0℃ ~ -19℃,西南风转无持续风向6-7级转<3级
2026年02月02日改则天气:多云,气温-16℃ ~ -1℃,西南风转无持续风向6-7级转<3级
2026年02月03日改则天气:阴转多云,气温-19℃ ~ -1℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月04日改则天气:晴,气温-19℃ ~ -2℃,无持续风向<3级
2026年02月05日改则天气:晴,气温-23℃ ~ -1℃,无持续风向<3级
2026年02月06日改则天气:晴,气温0℃ ~ -19℃,无持续风向<3级