
| 2025年12月07日(星期日) | 多云 | -24℃ ~ -13℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 多云 | -25℃ ~ -19℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云 | -23℃ ~ -19℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 小雪转晴 | -25℃ ~ -17℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -28℃ ~ -20℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -26℃ ~ -20℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -25℃ ~ -16℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 小雪转晴 | -25℃ ~ -17℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -28℃ ~ -20℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -26℃ ~ -20℃ | 南风 | <3级 | |
伊春嘉荫天气预报10天:https://www.huapiquan.com/jiayin_10tian
2025年12月07日嘉荫天气:多云,气温-24℃ ~ -13℃,西北风<3级
2025年12月08日嘉荫天气:多云,气温-25℃ ~ -19℃,西北风<3级
2025年12月09日嘉荫天气:多云,气温-23℃ ~ -19℃,东南风转西风<3级
2025年12月10日嘉荫天气:小雪转晴,气温-25℃ ~ -17℃,西北风3-4级
2025年12月11日嘉荫天气:晴,气温-28℃ ~ -20℃,西北风3-4级转<3级
2025年12月12日嘉荫天气:晴,气温-26℃ ~ -20℃,南风<3级
2025年12月13日嘉荫天气:晴,气温-25℃ ~ -16℃,东风转南风<3级