
金城江市气象局31日(星期六) 7时预计,金城江今日天气阴转多云,最低气温8℃,最高气温14℃,东北风<3级,天气预告网提醒您密切关注金城江天气预报30天,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年01月31日(星期六) | 阴转多云 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴转多云 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴转多云 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
河池金城江天气预报30天:https://www.huapiquan.com/jinchengjiang_30tian
2026年01月31日金城江天气:阴转多云,气温8℃ ~ 14℃,东北风<3级
2026年02月01日金城江天气:多云,气温8℃ ~ 13℃,东北风<3级
2026年02月02日金城江天气:多云,气温8℃ ~ 16℃,东北风转东南风<3级
2026年02月03日金城江天气:多云,气温10℃ ~ 18℃,东南风<3级
2026年02月04日金城江天气:小雨,气温11℃ ~ 19℃,东南风<3级
2026年02月05日金城江天气:小雨,气温12℃ ~ 20℃,东南风转东北风<3级
2026年02月06日金城江天气:小雨转多云,气温10℃ ~ 17℃,东北风<3级