
| 2025年12月08日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 0℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云转小雪 | -4℃ ~ 0℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 中雪 | -6℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 小雪转晴 | -9℃ ~ -5℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴转多云 | -9℃ ~ -9℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 阴转多云 | -9℃ ~ -5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 中雪 | -6℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 小雪转晴 | -9℃ ~ -5℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴转多云 | -9℃ ~ -9℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 小雪转晴 | -9℃ ~ -5℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 阴转多云 | -9℃ ~ -5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云转小雪 | -4℃ ~ 0℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴转多云 | -9℃ ~ -9℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转小雪 | -4℃ ~ 0℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 小雪转晴 | -9℃ ~ -5℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴转多云 | -9℃ ~ -9℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云转小雪 | -4℃ ~ 0℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 阴转多云 | -9℃ ~ -5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 小雪转晴 | -9℃ ~ -5℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 0℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴转多云 | -9℃ ~ -9℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴转多云 | -9℃ ~ -9℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 小雪转晴 | -9℃ ~ -5℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云转小雪 | -4℃ ~ 0℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 0℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 小雪转晴 | -9℃ ~ -5℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
乐山沙湾天气预报30天:https://www.huapiquan.com/leshanshawan_30tian
2025年12月08日沙湾天气:多云,气温-4℃ ~ 0℃,西风转<3级
2025年12月09日沙湾天气:多云转小雪,气温-4℃ ~ 0℃,东北风转西风<3级
2025年12月10日沙湾天气:雨夹雪转多云,气温-3℃ ~ 5℃,东南风转西风<3级
2025年12月11日沙湾天气:中雪,气温-6℃ ~ 1℃,西风转西北风<3级转3-4级
2025年12月12日沙湾天气:小雪转晴,气温-9℃ ~ -5℃,东南风转东风<3级
2025年12月13日沙湾天气:晴转多云,气温-9℃ ~ -9℃,西北风转西南风<3级
2025年12月14日沙湾天气:阴转多云,气温-9℃ ~ -5℃,西风转南风<3级