
| 2025年12月07日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 6℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 雨夹雪转阴 | -8℃ ~ 0℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 雨夹雪转阴 | -8℃ ~ 0℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 雨夹雪转阴 | -8℃ ~ 0℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 6℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 6℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
临汾浮山天气预报30天:https://www.huapiquan.com/linfenfushan_30tian
2025年12月07日浮山天气:多云,气温2℃ ~ 6℃,西风转<3级
2025年12月08日浮山天气:晴,气温-1℃ ~ 6℃,西北风转东南风<3级
2025年12月09日浮山天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 8℃,西风转南风<3级
2025年12月10日浮山天气:晴转多云,气温0℃ ~ 10℃,西风转东南风<3级
2025年12月11日浮山天气:晴,气温0℃ ~ 10℃,西风转东南风<3级
2025年12月12日浮山天气:晴转雨夹雪,气温0℃ ~ 10℃,东南风转东风4-5级转3-4级
2025年12月13日浮山天气:雨夹雪转阴,气温-8℃ ~ 0℃,西南风转西风<3级