
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -22℃ ~ -10℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | -21℃ ~ -10℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | -22℃ ~ -11℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | -19℃ ~ -9℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转小雪 | -14℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -23℃ ~ -8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -19℃ ~ -9℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转小雪 | -14℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -23℃ ~ -8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -22℃ ~ -11℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -21℃ ~ -10℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转小雪 | -14℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | -21℃ ~ -10℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | -22℃ ~ -11℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转小雪 | -14℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -21℃ ~ -10℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | -23℃ ~ -8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | -22℃ ~ -10℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转小雪 | -14℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | -22℃ ~ -11℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转小雪 | -14℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -21℃ ~ -10℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | -22℃ ~ -10℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 西南风 | 3-4级 | |
荷泽牡丹天气预报30天:https://www.huapiquan.com/mudan_30tian
2026年01月31日牡丹天气:多云,气温-22℃ ~ -10℃,南风转<3级
2026年02月01日牡丹天气:多云,气温-21℃ ~ -10℃,西风转南风3-4级转<3级
2026年02月02日牡丹天气:多云转晴,气温-22℃ ~ -11℃,西南风转南风3-4级
2026年02月03日牡丹天气:多云,气温-19℃ ~ -9℃,南风3-4级
2026年02月04日牡丹天气:晴,气温-13℃ ~ 0℃,西南风3-4级
2026年02月05日牡丹天气:多云转小雪,气温-14℃ ~ -1℃,南风转西风3-4级转<3级
2026年02月06日牡丹天气:多云,气温-23℃ ~ -8℃,西风3-4级