
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 2℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 多云转小雪 | -9℃ ~ 8℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 中雨转小雪 | -15℃ ~ 0℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转小雪 | -9℃ ~ 8℃ | 东风 | <3级 | |
忻州偏关天气预报10天:https://www.huapiquan.com/pianguan_10tian
2025年12月07日偏关天气:晴,气温-9℃ ~ 2℃,西南风转<3级
2025年12月08日偏关天气:晴,气温-11℃ ~ 2℃,西北风转南风<3级
2025年12月09日偏关天气:晴,气温-10℃ ~ 5℃,西南风转南风<3级
2025年12月10日偏关天气:晴,气温-8℃ ~ 8℃,西南风转东南风<3级
2025年12月11日偏关天气:晴,气温-10℃ ~ 7℃,西北风转东风<3级
2025年12月12日偏关天气:多云转小雪,气温-9℃ ~ 8℃,东风<3级
2025年12月13日偏关天气:中雨转小雪,气温-15℃ ~ 0℃,西南风转西风<3级