
| 2026年01月30日(星期五) | 小雨 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风转 | 3-4级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴转多云 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云转晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 小雨 | 0℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨 | 0℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阴转多云 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转多云 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴转多云 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雨 | 0℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雨 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 阴转多云 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 小雨 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
芜湖鸠江天气预报30天:https://www.huapiquan.com/qiujiang_30tian
2026年01月30日鸠江天气:小雨,气温0℃ ~ 4℃,东北风转3-4级
2026年01月31日鸠江天气:阴转多云,气温-2℃ ~ 4℃,东北风转西南风<3级
2026年02月01日鸠江天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 7℃,东南风转西南风<3级
2026年02月02日鸠江天气:晴,气温2℃ ~ 13℃,东风<3级
2026年02月03日鸠江天气:晴,气温3℃ ~ 14℃,东风转西南风3-4级转<3级
2026年02月04日鸠江天气:多云,气温6℃ ~ 18℃,西风转东风<3级
2026年02月05日鸠江天气:小雨,气温0℃ ~ 17℃,东北风<3级转3-4级