
| 2025年12月07日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
揭阳榕城天气预报30天:https://www.huapiquan.com/rongcheng_30tian
2025年12月07日榕城天气:多云,气温14℃ ~ 25℃,无持续风向转<3级
2025年12月08日榕城天气:多云,气温15℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2025年12月09日榕城天气:多云,气温15℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2025年12月10日榕城天气:多云,气温16℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2025年12月11日榕城天气:多云,气温15℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2025年12月12日榕城天气:多云,气温16℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2025年12月13日榕城天气:多云转小雨,气温12℃ ~ 26℃,无持续风向<3级