
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转阴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴转多云 | -13℃ ~ 9℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转阴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转多云 | -13℃ ~ 9℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转阴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转多云 | -13℃ ~ 9℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转阴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴转多云 | -13℃ ~ 9℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转阴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴转多云 | -13℃ ~ 9℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 阴转多云 | -13℃ ~ 9℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转阴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云转阴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
榆林神木天气预报30天:https://www.huapiquan.com/shenmu_30tian
2026年01月31日神木天气:晴,气温-11℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年02月01日神木天气:晴,气温-9℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年02月02日神木天气:晴,气温-6℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年02月03日神木天气:多云,气温-5℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年02月04日神木天气:多云转阴,气温-5℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年02月05日神木天气:阴转多云,气温-13℃ ~ 9℃,北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月06日神木天气:晴,气温-5℃ ~ 1℃,无持续风向<3级