
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴转多云 | 4℃ ~ 15℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 多云转晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴转阴 | 1℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 小雨 | -2℃ ~ 10℃ | 东风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴转多云 | 4℃ ~ 15℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 多云转晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴转阴 | 1℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云转晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 小雨 | -2℃ ~ 10℃ | 东风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴转阴 | 1℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴转阴 | 1℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 小雨 | -2℃ ~ 10℃ | 东风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云转晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴转阴 | 1℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴转阴 | 1℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云转晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云转晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
六安寿县天气预报30天:https://www.huapiquan.com/shouxian_30tian
2025年12月07日寿县天气:晴,气温1℃ ~ 17℃,南风转3-4级
2025年12月08日寿县天气:多云,气温3℃ ~ 17℃,东北风3-4级转4-5级
2025年12月09日寿县天气:多云转晴,气温3℃ ~ 14℃,东风3-4级
2025年12月10日寿县天气:晴转多云,气温4℃ ~ 15℃,东风3-4级转<3级
2025年12月11日寿县天气:多云转晴,气温6℃ ~ 18℃,东北风转北风<3级
2025年12月12日寿县天气:晴转阴,气温1℃ ~ 19℃,东北风转东风3-4级
2025年12月13日寿县天气:小雨,气温-2℃ ~ 10℃,东风转西北风3-4级