当前位置:天气预告网 > 黑龙江天气预报30天 > 黑河天气预报30天 > 孙吴天气预报30天
孙吴天气预报30天

孙吴天气预报30天

孙吴市气象局07日(星期日) 7时预计,孙吴今日天气多云,最低气温-25℃,最高气温-15℃,西风转<3级,天气预告网提醒您密切关注孙吴天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

黑河孙吴天气预报

- 孙吴气象局12月07日(星期日) 7时发布
  • 今日孙吴天气预报详情
  • 多云
  • -25℃ ~ -15℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

孙吴天气预报30天

-孙吴天气预报15、20、30天(一个月)查询,孙吴未来30天天气趋势预报

2025年12月07日(星期日) 多云 -25℃ ~ -15℃ 西风转 <3级
2025年12月08日(星期一) 多云 -26℃ ~ -15℃ 西北风转西南风 <3级
2025年12月09日(星期二) 多云 -26℃ ~ -14℃ 南风转西北风 3-4级转<3级
2025年12月10日(星期三) -27℃ ~ -17℃ 西北风 3-4级
2025年12月11日(星期四) -27℃ ~ -18℃ 西北风转西风 3-4级
2025年12月12日(星期五) -26℃ ~ -16℃ 西南风 3-4级转<3级
2025年12月13日(星期六) -26℃ ~ -17℃ 北风转西北风 <3级
温馨提醒:孙吴天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。孙吴未来40天天气预报及孙吴未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2025年12月14日(星期日) -27℃ ~ -17℃ 西北风 3-4级
2025年12月15日(星期一) -27℃ ~ -18℃ 西北风转西风 3-4级
2025年12月16日(星期二) -26℃ ~ -16℃ 西南风 3-4级转<3级
2025年12月17日(星期三) -27℃ ~ -18℃ 西北风转西风 3-4级
2025年12月18日(星期四) -26℃ ~ -17℃ 北风转西北风 <3级
2025年12月19日(星期五) 多云 -26℃ ~ -14℃ 南风转西北风 3-4级转<3级
2025年12月20日(星期六) 多云 -26℃ ~ -15℃ 西北风转西南风 <3级
2025年12月21日(星期日) -26℃ ~ -16℃ 西南风 3-4级转<3级
2025年12月22日(星期一) 多云 -26℃ ~ -15℃ 西北风转西南风 <3级
2025年12月23日(星期二) -27℃ ~ -18℃ 西北风转西风 3-4级
2025年12月24日(星期三) 多云 -26℃ ~ -14℃ 南风转西北风 3-4级转<3级
2025年12月25日(星期四) -26℃ ~ -16℃ 西南风 3-4级转<3级
2025年12月26日(星期五) 多云 -26℃ ~ -15℃ 西北风转西南风 <3级
2025年12月27日(星期六) -26℃ ~ -17℃ 北风转西北风 <3级
2025年12月28日(星期日) -27℃ ~ -18℃ 西北风转西风 3-4级
2025年12月29日(星期一) 多云 -25℃ ~ -15℃ 西风转 <3级
2025年12月30日(星期二) -26℃ ~ -16℃ 西南风 3-4级转<3级
2025年12月31日(星期三) 多云 -26℃ ~ -14℃ 南风转西北风 3-4级转<3级
2026年01月01日(星期四) -26℃ ~ -16℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年01月02日(星期五) -27℃ ~ -18℃ 西北风转西风 3-4级
2026年01月03日(星期六) 多云 -26℃ ~ -15℃ 西北风转西南风 <3级
2026年01月04日(星期日) 多云 -25℃ ~ -15℃ 西风转 <3级
2026年01月05日(星期一) -27℃ ~ -18℃ 西北风转西风 3-4级
隐藏部份30天天气 ↑
孙吴天气概况
暂无概况~
孙吴天气30天调用

黑河孙吴天气预报30天:https://www.huapiquan.com/sunwu_30tian
2025年12月07日孙吴天气:多云,气温-25℃ ~ -15℃,西风转<3级
2025年12月08日孙吴天气:多云,气温-26℃ ~ -15℃,西北风转西南风<3级
2025年12月09日孙吴天气:多云,气温-26℃ ~ -14℃,南风转西北风3-4级转<3级
2025年12月10日孙吴天气:晴,气温-27℃ ~ -17℃,西北风3-4级
2025年12月11日孙吴天气:晴,气温-27℃ ~ -18℃,西北风转西风3-4级
2025年12月12日孙吴天气:晴,气温-26℃ ~ -16℃,西南风3-4级转<3级
2025年12月13日孙吴天气:晴,气温-26℃ ~ -17℃,北风转西北风<3级

孙吴周边城市天气预报30天
孙吴天气预报30天搜索
天气预告网为您精准、实时提供黑河孙吴天气预报30天查询服务,每日准点更新未来孙吴30天天气预报,为方便快速查询,请收藏黑河孙吴天气预报30天!