
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴转多云 | 6℃ ~ 20℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 10℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴转多云 | 6℃ ~ 20℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 10℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 10℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
安庆宿松天气预报30天:https://www.huapiquan.com/susong_30tian
2025年12月08日宿松天气:晴,气温7℃ ~ 16℃,东北风4-5级
2025年12月09日宿松天气:多云,气温7℃ ~ 16℃,东北风3-4级转<3级
2025年12月10日宿松天气:多云转晴,气温9℃ ~ 18℃,南风转东北风<3级
2025年12月11日宿松天气:晴转多云,气温6℃ ~ 20℃,东北风3-4级转4-5级
2025年12月12日宿松天气:小雨,气温9℃ ~ 16℃,东北风4-5级转<3级
2025年12月13日宿松天气:晴,气温5℃ ~ 13℃,东北风<3级
2025年12月14日宿松天气:晴,气温1℃ ~ 10℃,西北风转东北风<3级