
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 8℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴转大雪 | -4℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 小雪转阴 | -9℃ ~ 0℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴转大雪 | -4℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 小雪转阴 | -9℃ ~ 0℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 8℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴转大雪 | -4℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
太原,山西省省会,简称“并(bīng)”,别称并州,古称晋阳,也称龙城,是中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、国家园林城市、太原都市圈核心城市,山西省政治、经济、文化、交通和国际交流中心,是一座具有4700多年历史,2500年建城史,“控带山河,踞天下之肩背”,“襟四塞之要冲,控五原之都邑”的历史古都。
太原市的气侯属暖温带大陆性季风气侯,年平均气温约9.3℃。冬季晴朗、干冷;夏季炎热,日温差大。太原春季日照强烈,风很大,且由于当地产煤丰富,所以风中常带有黑沙。春夏时节到这里旅游,太阳镜、帽子是必不可少的。戴隐形眼镜的朋友更要特别当心。
太原天气预报15天:https://www.huapiquan.com/taiyuan_15tian
2025年12月07日太原天气:晴,气温-4℃ ~ 10℃,西南风转<3级
2025年12月08日太原天气:晴,气温-7℃ ~ 10℃,西风转西北风<3级
2025年12月09日太原天气:晴,气温-7℃ ~ 8℃,南风转北风<3级
2025年12月10日太原天气:晴,气温-6℃ ~ 9℃,东南风转东北风<3级
2025年12月11日太原天气:晴,气温-3℃ ~ 9℃,西北风<3级
2025年12月12日太原天气:晴转大雪,气温-4℃ ~ 8℃,东北风<3级
2025年12月13日太原天气:小雪转阴,气温-9℃ ~ 0℃,南风转西南风<3级