
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -23℃ ~ -6℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -20℃ ~ -6℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | -14℃ ~ -1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -22℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -24℃ ~ -12℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转多云 | -14℃ ~ -1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -22℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -24℃ ~ -12℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -6℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -20℃ ~ -6℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -6℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -24℃ ~ -12℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -23℃ ~ -6℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -22℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -6℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -23℃ ~ -6℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
通化通化天气预报30天:https://www.huapiquan.com/tonghua_30tian
2026年01月31日通化天气:晴,气温-23℃ ~ -6℃,东风转<3级
2026年02月01日通化天气:晴,气温-20℃ ~ -6℃,西风转北风<3级
2026年02月02日通化天气:晴,气温-17℃ ~ -6℃,西南风转南风<3级
2026年02月03日通化天气:晴转多云,气温-14℃ ~ -1℃,西南风转南风<3级
2026年02月04日通化天气:雨夹雪转小雪,气温-9℃ ~ 1℃,西南风转西风<3级
2026年02月05日通化天气:晴,气温-22℃ ~ -4℃,西北风转西风<3级
2026年02月06日通化天气:晴,气温-24℃ ~ -12℃,西北风转西南风<3级