
| 2025年12月07日(星期日) | 小雪 | -7℃ ~ 3℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴转多云 | -12℃ ~ 1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 小雪转晴 | -16℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -8℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴转多云 | -12℃ ~ 1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 小雪转晴 | -16℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 小雪转晴 | -16℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -8℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 小雪转晴 | -16℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -8℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 小雪转晴 | -16℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 小雪 | -7℃ ~ 3℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 小雪转晴 | -16℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 小雪 | -7℃ ~ 3℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 小雪转晴 | -16℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
图们天气预报30天:https://www.huapiquan.com/tumen_30tian
2025年12月07日图们天气:小雪,气温-7℃ ~ 3℃,西风转<3级
2025年12月08日图们天气:晴转多云,气温-9℃ ~ 3℃,西风<3级
2025年12月09日图们天气:晴,气温-13℃ ~ -4℃,西风3-4级转<3级
2025年12月10日图们天气:晴转多云,气温-12℃ ~ 1℃,西风转东风<3级
2025年12月11日图们天气:小雪转晴,气温-16℃ ~ -5℃,西北风转西风3-4级转<3级
2025年12月12日图们天气:晴,气温-18℃ ~ -5℃,西北风转西风3-4级转<3级
2025年12月13日图们天气:晴,气温-16℃ ~ -8℃,西风转西北风<3级