
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ -15℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | -13℃ ~ 2℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ -15℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ -15℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ -15℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ -15℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | -13℃ ~ 2℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ -15℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ -15℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ -15℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | -13℃ ~ 2℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ -15℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ -15℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ -15℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ -15℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转多云 | -13℃ ~ 2℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ -15℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ -15℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转南风 | <3级 | |
海西州乌兰天气预报30天:https://www.huapiquan.com/wulan_30tian
2026年01月31日乌兰天气:晴,气温-15℃ ~ -1℃,西北风转北风<3级
2026年02月01日乌兰天气:晴,气温-1℃ ~ -15℃,西风转东北风<3级
2026年02月02日乌兰天气:晴转多云,气温-13℃ ~ 2℃,西北风转北风<3级
2026年02月03日乌兰天气:晴,气温-14℃ ~ 3℃,西风转东北风<3级
2026年02月04日乌兰天气:多云,气温-12℃ ~ 2℃,东风转南风<3级
2026年02月05日乌兰天气:晴,气温-1℃ ~ -15℃,西风转西北风<3级
2026年02月06日乌兰天气:晴,气温-1℃ ~ -15℃,西风<3级