
| 2025年12月07日(星期日) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 多云转晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴转多云 | -10℃ ~ 2℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 多云转晴 | -15℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云转小雪 | -16℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴转多云 | -10℃ ~ 2℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 多云转晴 | -15℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云转晴 | -15℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云转小雪 | -16℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
抚顺新抚天气预报15天:https://www.huapiquan.com/xinfu_15tian
2025年12月07日新抚天气:多云,气温-8℃ ~ 4℃,东北风转<3级
2025年12月08日新抚天气:多云转晴,气温-13℃ ~ 4℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2025年12月09日新抚天气:晴,气温-12℃ ~ -1℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月10日新抚天气:晴转多云,气温-10℃ ~ 2℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月11日新抚天气:多云转晴,气温-15℃ ~ 3℃,北风转东北风3-4级转<3级
2025年12月12日新抚天气:晴,气温-18℃ ~ -4℃,东北风3-4级转<3级
2025年12月13日新抚天气:多云转小雪,气温-16℃ ~ -3℃,东北风3-4级转<3级