
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 4℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 12℃ | 东北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 12℃ | 东北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 4℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 12℃ | 东北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
和田天气预报15天:https://www.huapiquan.com/xinjianghetian_15tian
2026年01月31日和田天气:多云,气温-4℃ ~ 2℃,北风转西南风<3级
2026年02月01日和田天气:多云,气温-4℃ ~ 2℃,东北风转东南风<3级
2026年02月02日和田天气:多云,气温-4℃ ~ 4℃,东北风转西风<3级
2026年02月03日和田天气:多云,气温-4℃ ~ 4℃,西北风转西风<3级
2026年02月04日和田天气:晴,气温-6℃ ~ 12℃,东风转东南风<3级
2026年02月05日和田天气:晴,气温-6℃ ~ 12℃,东北风转西北风3-4级转<3级
2026年02月06日和田天气:多云,气温-6℃ ~ 7℃,西北风转西南风3-4级转<3级