
盐都区市气象局31日(星期六) 7时预计,盐都区今日天气多云,最低气温-1℃,最高气温7℃,北风转<3级,天气预告网提醒您密切关注盐都区天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 阴转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 9℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转多云 | -1℃ ~ 9℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阴转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
盐都区天气预报30天:https://www.huapiquan.com/yanduqu_30tian
2026年01月31日盐都区天气:多云,气温-1℃ ~ 7℃,北风转<3级
2026年02月01日盐都区天气:阴转晴,气温-3℃ ~ 7℃,北风转西南风<3级
2026年02月02日盐都区天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 8℃,西南风<3级
2026年02月03日盐都区天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 9℃,西北风转东南风<3级
2026年02月04日盐都区天气:阴,气温0℃ ~ 8℃,东南风转南风<3级
2026年02月05日盐都区天气:多云,气温3℃ ~ 14℃,南风转东北风<3级
2026年02月06日盐都区天气:多云转小雨,气温3℃ ~ 14℃,东北风<3级