
| 2025年12月07日(星期日) | 多云转晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴转多云 | -4℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 多云转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 多云转阴 | -5℃ ~ 3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 中雪转多云 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 多云转阴 | -5℃ ~ 3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 中雪转多云 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云转阴 | -5℃ ~ 3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | -4℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 中雪转多云 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转阴 | -5℃ ~ 3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴转多云 | -4℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 中雪转多云 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云转阴 | -5℃ ~ 3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云转晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 中雪转多云 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴转多云 | -4℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 中雪转多云 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云转阴 | -5℃ ~ 3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云转晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云转阴 | -5℃ ~ 3℃ | 东风 | <3级 | |
张家口阳原天气预报30天:https://www.huapiquan.com/yangyuan_30tian
2025年12月07日阳原天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 2℃,西风转西北风4-5级转<3级
2025年12月08日阳原天气:晴,气温-7℃ ~ 4℃,西风转西北风3-4级转<3级
2025年12月09日阳原天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 5℃,西北风<3级
2025年12月10日阳原天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 6℃,西风转东风<3级
2025年12月11日阳原天气:多云转阴,气温-5℃ ~ 3℃,东风<3级
2025年12月12日阳原天气:中雪转多云,气温-10℃ ~ -2℃,东风转西风<3级转3-4级
2025年12月13日阳原天气:晴,气温-14℃ ~ -7℃,西风3-4级转<3级