
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 中雪转多云 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ -4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 中雪转多云 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ -4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 中雪转多云 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 中雪转多云 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ -4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 中雪转多云 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 中雪转多云 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
朔州应县天气预报30天:https://www.huapiquan.com/yingxian_30tian
2025年12月07日应县天气:晴,气温-10℃ ~ 3℃,西北风转南风<3级
2025年12月08日应县天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,西风转南风3-4级转<3级
2025年12月09日应县天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,西南风转南风<3级
2025年12月10日应县天气:晴,气温-7℃ ~ 8℃,西风转南风<3级
2025年12月11日应县天气:多云,气温-6℃ ~ 5℃,北风转东南风<3级
2025年12月12日应县天气:中雪转多云,气温-11℃ ~ 1℃,西南风转西风<3级
2025年12月13日应县天气:多云,气温-6℃ ~ -4℃,西风<3级