
| 2026年01月31日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 阴转晴 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转阴 | -3℃ ~ 8℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴转多云 | -2℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转阴 | -3℃ ~ 8℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阴转多云 | -2℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转晴 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴转晴 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴转晴 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 阴转多云 | -2℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阴转晴 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
新乡原阳天气预报30天:https://www.huapiquan.com/yuanyang_30tian
2026年01月31日原阳天气:阴,气温-2℃ ~ 6℃,西南风转<3级
2026年02月01日原阳天气:阴转晴,气温-3℃ ~ 6℃,南风转西南风<3级
2026年02月02日原阳天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 10℃,西南风转东北风<3级转3-4级
2026年02月03日原阳天气:晴转阴,气温-3℃ ~ 8℃,东北风转南风<3级
2026年02月04日原阳天气:阴转多云,气温-2℃ ~ 11℃,南风转西南风<3级
2026年02月05日原阳天气:阴转多云,气温0℃ ~ 16℃,西南风转东北风<3级
2026年02月06日原阳天气:阴转多云,气温-2℃ ~ 14℃,东北风<3级转4-5级