
| 2025年12月07日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴转多云 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 14℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 阴转多云 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 阴转多云 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | -2℃ ~ 14℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴转多云 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
和田于田天气预报15天:https://www.huapiquan.com/yutian_15tian
2025年12月07日于田天气:多云,气温-4℃ ~ 6℃,南风转<3级
2025年12月08日于田天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 6℃,东北风转西南风<3级
2025年12月09日于田天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 14℃,东北风转西风<3级
2025年12月10日于田天气:阴转多云,气温-2℃ ~ 14℃,西南风<3级
2025年12月11日于田天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,东北风<3级
2025年12月12日于田天气:多云,气温-5℃ ~ 6℃,东北风转西南风<3级
2025年12月13日于田天气:多云,气温-5℃ ~ 3℃,西北风转东风<3级